| _ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt Nr. | Produkt | Mögliche Stärke des Mörtel in mm | Druck und Biegezug in N/mm² 28 Tage | Böhmewert | Abbindezeit nach Stunden bei 20°C | 30% der Endfeste bei 20°C nach Std. | Farbe | Verpackung |
| 03.02 | CONTOP S 105-2 | 4 - 12 | 105 / 15 | <8 | 1,5 - 2,5 | 24 | grau | Sackware |
| 04.06 | CONTOP S 115-4 | 12 - 40 | 105 / 14 | <6 | 1,5 - 2,5 | 24 | grau | Sackware |
| 04.07 | CONTOP S 135-4 | 12 - 40 | 135 / 16 | <4 | 1,5 - 2,5 5 | 24 | grau | Sackware |
| 04.04 | CONTOP N 85-4 | 10 - 35 | 85 / 12 | <6 | 3 - 5 | 24 | grau | Sackware |
| 04.05 | CONTOP N 95-4 | 10 - 35 | 95 / 13 | <4 | 3 - 5 | 24 | grau | Sackware |
| 04.08 | CONTOP D 110-4 | 12 - 20 | 110 / 15 | <6 | 6 - 12 | 24 | grau | Sackware |
| 04.09 | CONTOP D 130-4 | 12 - 20 | 130 / 16 | <4 | 6 - 12 | 24 | grau | Sackware |
| 01.05 | CONTOP Binder D 95-2 (Binder + Quarzsand) | 3-6 | 95 / 12 | <9 | 6 - 12 | 24 | grau | Sackware |
CONTOP S 105-2 ist ein schnellhärtender selbsverlaufende Fließestrichmörtel bis max. 20mm.
CONTOP S 115-4 besteht aus (S 105-2+B7)
CONTOP S 135-4 besteht aus (S 105-2+B4)
beide Mörtel werden als Harkornestrich mit Verbund bis 20mm verwendet.
Hartkornzuschlag B7 = 2,0-4,0 mm
Hartkornzuschlag B4 = 3,0-6,0 mm
unsere Harkornzuschläge sind mit einer speziellen Sieblinie auf das System abgestimmt.
CONTOP N;D sind Verbundestrichmörtel bis 40mm
*die angegebenen Daten sind unverbindliche Richtwerte und können sich auf Grund ständiger Untersuchungen und Tests laufend ändern. Bitte fragen Sie immer nach den neuesten Werten und Tests.
Hier finden Sie die aktuellen Datenblätter zu CONTOP
Sie werden nicht alle hier aufgeführten Datenblätter im Downloadbereich finden. Wenn Sie ein bestimmtes Datenblatt benötigen wenden sie sich bitte per E-Mail direkt an CONTEC International GmbH